Первая версия
New page
== Translation table Deutsch - Russian ==
Изменяйте только текст в правом столбце. Сейчас там есть некоторые значени на английском, которые нужно заменить на русский язык.
Для обсуждения и комментариев используйте страницу обсуждения, пожалуйста.
{| class="wikitable"
|-
! Deutsch !! Русский
|-
| Ab Zoom 10 sichtbar || Видимый на уровне масштабирования 10
|-
| Ab Zoom 11 sichtbar || Видимый на уровне масштабирования 11
|-
| Ab Zoom 12 sichtbar || Видимый на уровне масштабирования 12
|-
| Ab Zoom 13 sichtbar || Видимый на уровне масштабирования 13
|-
| Ab Zoom 14 sichtbar || Видимый на уровне масштабирования 14
|-
| Ab Zoom 15 sichtbar || Видимый на уровне масштабирования 15
|-
| Ab Zoom 16 sichtbar || Видимый на уровне масштабирования 16
|-
| Ab Zoom 17 sichtbar || Видимый на уровне масштабирования 17
|-
| Ab Zoom 18 sichtbar || Видимый на уровне масштабирования 18
|-
| Ab Zoom 5 sichtbar || Видимый на уровне масштабирования 5
|-
| Alle ${count} Einträge || Все ${count} записей
|-
| Alle Einträge || Все записи
|-
| Andere Objekte mit historischem Bezug || Другие объекты с исторической ценностью
|-
| Anzahl || Количество
|-
| Archäologische Stätte - allgemein || Археологический памятник - общий
|-
| Archäologische Stätte || Археологический памятник
|-
| Archäologische Stätte (Befestigung) || Археологический памятник (Укрепление)
|-
| Archäologische Stätte (Ganggrab) || Археологический памятник (Passage grave)
|-
| Archäologische Stätte (Grabkammer) || Археологический памятник (Chamber)
|-
| Archäologische Stätte (Großsteingrab) || Археологический памятник (Мегалитические гробницы)
|-
| Archäologische Stätte (Hügelgrab) || Археологический памятник (Курган)
|-
| Archäologische Stätte (Megalith) || Археологический памятник (Мегалит)
|-
| Archäologische Stätte (Menhir) || Археологический памятник (Менгир)
|-
| Archäologische Stätte (Steinkreis) || Археологический памятник (Каменный круг)
|-
| Archäologische Stätte (Steinreihe) || Археологический памятник (Каменный ряд)
|-
| auf aktuellen Standort zoomen || Приблизить к текущему положению
|-
| aufgegeben || заброшенный
|-
| Ausrichtung des Objektes im Popup || Object orientation in the popup
|-
| Aussichtsturm || Смотровая башня
|-
| Bahnhof || Железнодорожная станция
|-
| Bahnhofsgelände || Район железнодорожной станции
|-
| Bahnlinie || Железная дорога
|-
| Baumbildstock || Деревянная святыня
|-
| Bearbeiten mit || Редактировать в
|-
| Bearbeiten mit iD || Редактировать в iD
|-
| Bearbeiten mit JOSM || Редактировать в JOSM
|-
| Bearbeiten mit Potlatch || Редактировать в Potlatch
|-
| Befestigungsanlage || Укрепление
|-
| bei Zoom=${next} werden weitere Daten eingeblendet || Приближение=${next} будет показывать больше данных
|-
| Bergwerk || Шахта
|-
| Bergwerk/Schachtanlage/Schacht || Шахта/Сооружение шахты/Шахтный ствол
|-
| Bergwerksstollen || Штольня
|-
| Bergwerksstollen (aufgegeben) || Штольня - закрытая
|-
| Beschreibung || Описание
|-
| Besonderer Dank für verschiedenste Code snippets und die Bereitstellung der Daten geht an: || Особая благодарность за использованый код и подготовку данных:
|-
| Pinge (Binge) - durch Bergbautätigkeiten entstandene Vertiefung || Воронка (образованная в результате человеческой деятельности, например добычи ископаемых)
|-
| Bombenkrater || Кратер от взрыва бомбы
|-
| Brücke || Мост
|-
| Brücke (Ruine) || Мост (руины)
|-
| Brunnen || Фонтан
|-
| Bunker || Бункер
|-
| Bunker (Ruine) || Бункер (руины)
|-
| Burg oder Schloss || Замок
|-
| Burg || Дворец/Замок/Форт (без дальнейшего уточнения)
|-
| Burg (Ruine) || Дворец/Замок/Форт - руины (без дальнейшего уточнения)
|-
| Credits || Благодарность
|-
| Danksagung || Благодарность
|-
| Dargestellte Einträge || Отображаемые записи
|-
| denkmalgeschützt || памятник архитектуры
|-
| Denkmal || Мемориал
|-
| Denkmalschutz || сохранение
|-
| Details || Подробности
|-
| Die ersten ${count} von ${all} Einträgen || Первые ${count} из ${all} записей
|-
| Dreschplatz || Гумно
|-
| Du willst ein Bild? Beteilige Dich! || Хотите фото? Примите участие!
|-
| Erinnerungsstätte || Памятник
|-
| Farm || Farm
|-
| Festung || Крепость
|-
| Festung/Kreml || Крепость/Кремль
|-
| Festung/Kreml (Ruine) || Крепость/Кремль (Руины)
|-
| Findling || Эрратические валуны
|-
| Fläche || Область
|-
| Flächen || Области
|-
| Fragmente || Фрагменты
|-
| Für die Ersten Historischen Karten auf denen die Geschichtskarten aufbauen an: || The first version of this map was made by:
|-
| Für die Wiki-Arbeit rund um die Geschichtskarten an: || The wiki for this map was made by:
|-
| Für Josm existiert eine Vorlage zum Mappen Historischer Objekte || Есть шаблон JOSM для исторических объектов
|-
| Für Übersetzungen : || Переводы:
|-
| Galgen || Виселица
|-
| Ganggrab (Langbett) || Passage grave
|-
| Gebäude || Здание
|-
| Gedenkplakette || Мемориальный знак
|-
| Gedenktafel || Мемориальная доска
|-
| Gefängnis || Тюрьма
|-
| geschlossen || закрыто
|-
| geschützt durch || защищено
|-
| Geschütztes Gebäude || Охраняемое здание
|-
| Geschütztes Gebiet || Охраняемая область
|-
| Gipfelkreuz || Summit cross
|-
| Glockenturm || Колокольня
|-
| Glockenturm (Ruine) || Колокольня (руины)
|-
| Grab || Могила
|-
| Grenzmarkierung || Пограничный знак
|-
| Grenzstein || Пограничный камень
|-
| Großsteingrab - Dolmen || Мегалитические могилы - Дольмен
|-
| Haltepunkt || Железнодорожная остановка
|-
| Handschwengelpumpe || Водяной насос (журавль)
|-
| Handwasserpumpe || Ручной водяной насос
|-
| Herrenhaus || Поместье
|-
| Historische Eisenbahnstrecke || Железная дорога (историческая)
|-
| Historische Farm || Ферма (историческая)
|-
| Historische Industriebauten || Индустриальное здание (историческое)
|-
| Historische Objekte || Исторические объекты
|-
| Historische Quelle || Исторический источник
|-
| Naturdenkmal || Природный памятник
|-
| Historischer Brunnen / Zierbrunnen || Исторический фонтан
|-
| Historischer Dreschplatz/Tenne || Гумно (историческое)
|-
| Historischer Eisenbahn-Haltepunkt || Железнодорожная станция (историческая)
|-
| Historischer Galgen || Висленица (историческая)
|-
| Historischer Name || Историческое имя
|-
| Historischer Stein || Исторический камень
|-
| Historischer Turm || Историческая башня
|-
| Historischer Turm (Ruine) || Историческая башня (руины)
|-
| Historischer Vermessungspunkt || Historic survey point
|-
| Historisches Gebäude || Историческое здание
|-
| Historisches Grab || Историческая могила
|-
| Historisches Luftfahrzeug || Исторический самолет
|-
| Historisches Objekt || Исторический объект
|-
| Historisches Schiff || Исторический корабль
|-
| Historisches Stadttor || Исторические городские ворота
|-
| Historische Stadt-Mauer/Historische Mauer || Историческая городская стена/Историческая стена
|-
| Hügelgrab (Tumulus) || Могильный холмик (курган)
|-
| Hütte || Хижина
|-
| Icon || Значок
|-
| Industriegebäude || Индустриальное здание
|-
| Informationstafel || Информационная доска
|-
| Infos für Mapper || Информация для картографа
|-
| Infos für OSM-Mapper || Информация для OSM картографа
|-
| Info-Tafel mit historischem Bezug || Информационное табло с исторической справки
|-
| Inschrift || Inscription
|-
| Japanische Burg || Japanese castle (Shiro)
|-
| JOSM_Vorlage || JOSM preset
|-
| Kanone || Cannon
|-
| Kapelle || Chapel
|-
| Kein Treffer || No results
|-
| Keine Vorschau verfügbar! || No preview available
|-
| Kirche || Church
|-
| Kloster || Monastery
|-
| Kloster (Ruine) || Monastery (ruins)
|-
| Kompass || Compass
|-
| Kompass ein/aus || Compass on/off
|-
| Kontakt || Contact
|-
| Konzentrationslager || Concentration camp
|-
| Koordinaten || Coordinates
|-
| Kreml || Kremlin
|-
| Kriegsgefangenenlager || POW camp
|-
| Laden || Loading
|-
| Legende || Legend
|-
| Legende und Infos || Legend and information
|-
| Leuchtturm || Lighthouse
|-
| Linie || Line
|-
| Linien || Lines
|-
| Linien und Flächen || Lines and areas
|-
| Link zum Bild || Link to image
|-
| Luftfahrzeug || Aircraft
|-
| Marterl || Bildstock
|-
| Mehr Objekte anzeigen || Show more objects
|-
| Meilenstein || Milestone
|-
| Monument || Monument
|-
| Moschee || Mosque
|-
| Namen || Names
|-
| Normale Zahl von Objekten anzeigen || Show default objects
|-
| NS-Konzentrationslager || Nazi concentration camp
|-
| Obelisk || Obelisk
|-
| Objekte mit Zusatzinfos || Object with web-link
|-
| Objekte mit Zusatz-Link || Object with web-link
|-
| Objekt || Object
|-
| oder || or
|-
| OpenStreetMap und Mitwirkende || OpenStreetMap and contributors
|-
| Paläontologische Stätte || Paleontology site
|-
| Palast/Burg/Schloß/Festung (ohne genaue Spezifizierung) || Palace/Castle/Fort (without further specification)
|-
| Palast/Burg/Schloß/Festung Ruine (ohne genaue Spezifizierung) || Palace/Castle/Fort ruins (without further specification)
|-
| Palast || Palace
|-
| Palast (Ruine) || Palace (Ruins)
|-
| Pā (Māori) Befestigungsanlagen || Pā (Māori) fortifications
|-
| Pinge || Pinge
|-
| Pranger || Pillory
|-
| Punkt || Point
|-
| Quelle || Source
|-
| Rathaus || Town hall
|-
| Religiöse Stätte (mit Link) || Place of worship (only with web-link)
|-
| Religiöse Stätte || Place of worship
|-
| Religiöse Stätte (religionsspezifisch) || Place of worship (by religion)
|-
| Rittergut/Herrenhaus || Manor
|-
| Rittergut/Herrenhaus (Ruine) || Manor (ruins)
|-
| Ruine || Ruin
|-
| Runenstein || Rune stone
|-
| Schacht || Mineshaft
|-
| Schiff || Ship
|-
| Schiffswrack || Shipwreck
|-
| Schlachtfeld || Battlefield
|-
| Schloss || Castle (stately)
|-
| Schloss (Ruine) || Castle (stately - ruins)
|-
| Schrein || Shrine
|-
| See || Lake
|-
| Shiro (Japanische Burg) || Shiro (Japanese castle)
|-
| Shiro (Ruine) || Shiro (ruin)
|-
| Sprachauswahl || Language selection
|-
| Stadtmauer || City wall
|-
| Stadttor || City gate
|-
| Stand der Daten || Data from
|-
| Steinbruch || Quarry
|-
| Steingrab - Menhir || Stone grave - Menhir
|-
| Steinkreis || Stone circle
|-
| Steinreihe || Stone row
|-
| Stillgelegtes Bergwerk/stillgelegter Schacht || Mine / Mineshaft (closed)
|-
| Stollen (allgemein) || Adit
|-
| Stolleneingang || Adit
|-
| Stolpersteine || Stolpersteine
|-
| Stolperstein || Stolperstein
|-
| Sühnekreuz || Conciliation cross
|-
| Sühnestein || Conciliation cross
|-
| Synagoge || Synagoge
|-
| Technikdenkmal || Technical monument
|-
| Technisches Denkmal || Industrial heritage
|-
| Tempel || Temple
|-
| Turm || Tower
|-
| Übersicht || Overview
|-
| UNESCO Welterbe || UNESCO World Heritage
|-
| Vermessungspunkt || Survey point
|-
| von || of
|-
| Wallanlage || Rampart
|-
| Wanderwege || Hiking trails
|-
| Waschplatz || Washing place
|-
| Wassermühle (Ruine) || Watermill (ruins)
|-
| Wassermühle || Watermill
|-
| Wasserpumpe || Water pump
|-
| Wasserturm || Water tower
|-
| Webseite || web site
|-
| Wegkapelle || Wayside chapel
|-
| Weg-Kapelle || Wayside chapel
|-
| Wegkreuz || Wayside cross
|-
| Wegschrein || Wayside shrine
|-
| Weitere Karten || Other maps
|-
| Weniger Objekte anzeigen || Show less objects
|-
| Wiki zur Karte || Wiki for the map
|-
| Windmühle (Ruine) || Windmill (ruins)
|-
| Windmühle || Windmill
|-
| Wrack || Shipwreck
|-
| Wüstung || Abandoned place
|-
| Zur Anzeige der Karte ist JavaScript erforderlich. || This map requires Javascript.
|-
| ausgedehnte Objekte || extended objects
|-
| Die Routen-Layer || Route layers
|-
| Einzelobjekte || Points of interest
|-
| Eisenbahnen || Railways
|-
| experimentell || experimental
|-
| Freizeit || Leisure
|-
| Grundkarte || Base map
|-
| Hilfsebenen || Support layers
|-
| Inline-Skating || Inline skating
|-
| lizenziert unter || licensed by
|-
| Mountainbike || Mountain bike
|-
| Radwege || Cycle routes
|-
| Schummerung || Hill shading
|-
| Steuerelemente || Controls
|-
| Straßen || Roads
|-
| Verwaltungsgrenzen || Administrative boundaries
|-
| Wetter || Weather
|-
| Zeichenwerkzeuge || Drawing Tools
|-
| Zeichnen || Drawing
|-
| Steuerelemente || Tools
|-
| Zeigt diese Gruppe || Show this group
|-
| Versteckt diese Gruppe || Hide this group
|-
| Zeigt diese Ebene || Show this layer
|-
| Versteckt diese Ebene || Hide this layer
|-
| Wählt diese Ebene als Basisebene || Select as base layer
|-
| Zeigt dieses Steuerelement || Show this tool
|-
| Versteckt dieses Steuerelement || Hide this tool
|-
| Verringert die Deckkraft der Ebene || Decrease opacity of this layer
|-
| Erhöht die Deckkraft der Ebene || Increase opacity of this layer
|-
| Verringert die Deckkraft des Steuerelements || Decrease opacity of this tool
|-
| Erhöht die Deckkraft des Steuerelements || Increase opacity of this tool
|-
| Navigationsfenster || Navigation pane
|-
| Reit- und Wanderkarte || Hiking+Trail Riding Map
|-
| Statue || Statue
|-
| Aquädukt || Aqueduct
|-
| Ehemaliger Windmühlenstandort || former windmill location
|-
| Ehemaliger Wassermühlenstandort || former watermill location
|-
| Ehemaliger Schacht || former mineshaft
|-
| Ehemaliger Stollen || former adit
|-
| Wappen || Coat of arms
|-
| Bergehalde || Spoil heap
|-
| Schlackenhalde || Slag heap
|-
| Müllhalde || Waste dump
|-
| Bohrung || Drill hole
|-
| Museumsbahnlinie || Heritage railway
|-
| stillgelegt || disused
|-
| nahezu komplett entfernt || razed
|-
| Stehen lassen || Keep open
|-
| Historisches Gefängnis || Historic prison
|-
| Suche || Search
|-
| Kartenebenen || Map layers
|-
| Fenster schließen || Close window
|-
| Köhlerei || Charcoal burner
|-
| Töpferei || Pottery
|-
| Ziegelei || Brickyard
|-
| Kalkbrandofen || Limestone kiln
|-
| Pechhütte || Tar kiln
|-
| Glashütte || Glass kiln
|-
| Brennofen || Kiln
|-
| Kohlenmeiler || Charcoal kiln
|-
| Schornstein || Chimney
|-
| Portal || Portal
|-
| Tunnelportal || Tunnel portal
|-
| Fachwerkhaus || Frame house
|-
| Felsenkeller || Cellar
|-
| Maultierpfad || Packhorse Trail
|-
| Umgebindehaus || Upper Lusatian house
|-
| Wohnturm || Tower house
|-
| Wehrturm || Fortified Tower
|-
| Wachturm || Watchtower
|-
| Skisprungschanze || Ski jumping hill
|-
| Optischer Telegraf || Semaphore
|-
| Historisches Militärgelände || Historic military area
|-
| Historische Straße || Historic road
|-
| Arbeitslager || Labour camp
|-
| Ehemaliges Bergwerk || Former mine
|-
| Erbaut || Built
|-
| Historische Karten || Historic maps
|}