Created page with "Сыхьэт зонэхэр '''Сыхьэт зонэ''' псалъэм гурыIуэгъуитI иIэщ. * '''Х..."
НапэкӀуэцӀыщӀэ
[[File:Standard time zones of the world.png|thumb|500px|Сыхьэт зонэхэр]]
'''Сыхьэт зонэ''' псалъэм гурыIуэгъуитI иIэщ.
* '''Хэкумэтх сыхьэт зонэ''' — дунейм и щIылъэм меридиан тралъхьахэмкIэ къыхэкIыу зэтраухуа зонэхэ.
* '''Админстративнэ сыхьэт зонэ''' — щIым и Iыхьэ къыхэгъэщхьэхукIа, къэрал здыхэтым и унафэхэм елъытауэ зэтраухуа зонэхэ.
И нэхъыбапIэм административнэ сыхьэт зонэращ нэхъ хэгъэхукIауэ ябжыр. Иджы зэманыр зэтраухуэ Дунейпсэ координированэ зэманым (UTC) къагъэсэбэпу. Иныкъуэ къэралхэм гъэмахуэм я сыхьэтхэр зы сыхьэткIэ япэ ирагъэшри, щIымахуэм ирагъэкIуэтыж мыхьэнэншэу току ямыгъэкIуэдынхэ щхьа.<ref>[http://worldtimezone.com/wtz020.php World Time Zone Map by Sections and current time- WTZ Section 20 — 12 hour format.]</ref>
== Зэрызэхадз щIыкIэхэр ==
Дуней псор меридианхэм къазэрыхэкIыу 24 сыхьэт зонэкIэ угуэшахэщ. Зы сыхьэт зонэм уикIыу адрейм укIуэм, дакъикъэм и мыхьэнэр къонэ, сыхьэтыращ е зы сыхьэткIэ хэхъуэр ерэ хэщIыр. Ауэ къэрал гуэрхэри щыIащ дакъикъэ 30-кIэ е 45-кIэ къащхьэщыкIхэу.
Ишхъэрэрэ Ипшэрэ полюсхэм меридианхэр зы пIэм деж щызэхохьэжхэри, а щIыпIэхэм сыхьэт зонэхэм я мыхьэнэр щокIуэд. ЗэралъытэмкIэ а щIыпIэм дунейпсо зэман къыщагъэсэбэпын хуейуэ ябж, ауэ Ипшэ полюсым ит станциэ амундсен-Скоттым ЩIэ Зелэндым и сыхьэт зонэращ къигъэсэбэпр.
== Сыхьэт зонэхэр зэмылIэужыгъуэ къэралхэм ==
'''Зи щIыпIэхэр зы сыхьэт зонэм нэхърэ нэхъыбэм ит, къэралхэр:'''
{|class="wikitable sortable" style="text-align:right" width="100%"
|-
! Къэрал || Сыхьэт зонэхэр зэрыхъухэ || UTC-ым и нэхъ гъунэгъур || UTC-ым нэхъ пэжыжэр || Гъэмахуэ зэманыр къэзыгъэсэбэп
|-
| Аустралиэ || 7, гъэмахуэм 8 || UTC+6:30 || UTC+11:30 || И нэхъыбапIэ щIыпIэм къагъэсэбэпыжкъым
|-
| АШЗ || 6 || UTC-5 || UTC-10 || И нэхъыбапIэ щIыпIэм къагъэсэбэп
|-
| Британиэшхуэ || 8 || UTC+6 || UTC−8 || Къагъэсэбэп
|-
| Бразилэ || 3 || UTC−4 || UTC−2 || И нэхъыбапIэ щIыпIэм къагъэсэбэпыжкъым
|-
| Гренландиэ || 4, гъэмахуэм 3 || UTC+0 || UTC-4 || И нэхъыбапIэ щIыпIэм къагъэсэбэпыжкъым
|-
| Даниэ || 5 || UTC+1 || UTC-4 || Къагъэсэбэп
|-
| Демократикэу Республикэ Конгэ || 2 || UTC+1 || UTC+2 || Зэри къагъэсэбэпакъым
|-
| Индонезиэ || 3 || UTC+7 || UTC+9 || Зэри къагъэсэбэпакъым
|-
| Испаниэ || 2 || UTC+1 || UTC || Къагъсэбэп
|-
| Къазахъстэн || 2 || UTC+5 || UTC+6 || Къагъэсэбэпыжкъым
|-
| Канадэ || 6 || UTC−3:30 || UTC−8 || И нэхъыбапIэ щIыпIэм къагъэсэбэп
|-
| Кирибати || 3 || UTC+12 || UTC+14 || Зэри къагъэсэбэпакъым
|-
| Мексикэ || 3 || UTC−6 || UTC−8 || Къагъэсэбэп
|-
| Микронезиэ || 2 || UTC+10 || UTC+11 || Зэри къагъэсэбэпакъым
|-
| Монголэ || 2 || UTC+7 || UTC+8 || Къагъэсэбэпыжкъым
|-
| Нидерлэндхэр || 2 || UTC+1 || UTC-4 || Къагъэсэбэп
|-
| ЩIэ Зелэнд || 2 || UTC+12 || UTC+12:45 || Къагъэсэбэп
|-
| Урысей || 9 || UTC+3 || UTC+12 || Къагъэсэбэпыжкъым<ref>[http://www.rg.ru/2011/06/06/vremya-dok.html Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 107-ФЗ «Об исчислении времени».]</ref>
|-
| Португалэ || [[Время в Португалии|2]] || [[UTC]] || [[UTC-1]] ||
|-
| Фрэндж || 12 || UTC+12 || UTC-10 || Къагъэсэбэп
|-
| Чили || 2 || UTC-4 || UTC-6 || Къагъэсэбэп
|-
| Экуадор || 2 || UTC-5 || UTC-6 || Къагъэсэбэп
|}
== ТехьэпIэхэр ==
* [http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-LT.1-2014-PDF-E.pdf LEGAL TIME 2014 {{ref-en}}]
* [http://www.worldtime.com/ Сыхьэт зонэхэмкIэ дэIэпыкъуэгъу]
* [http://www.worldtimezone.com/time-russia24.php Урысейм и сыхьэт зонэхэр]
* [http://www.timezonesworldwide.com/time-zone-converter/ Сыхьэт зонэхэм я конвертиор]
== Гулъытэгъуэхэр ==
{{reflist}}
[[Категориэ:Хэкумэтх]]