2012-12-20

Created page with "
{{#switch:{{{numbers|both}}} |left|both=
{{{row}}}
}}{{#switch:{{{row}}} |2|4|6..."

New page

{{#switch:{{{numbers|both}}}

|left|both=
{{{row}}}

}}{{#switch:{{{row}}}

|2|4|6|8=
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=light|piece={{{1|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=dark|piece={{{2|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=light|piece={{{3|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=dark|piece={{{4|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=light|piece={{{5|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=dark|piece={{{6|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=light|piece={{{7|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=dark|piece={{{8|}}}}}

|1|3|5|7=
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=dark|piece={{{1|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=light|piece={{{2|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=dark|piece={{{3|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=light|piece={{{4|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=dark|piece={{{5|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=light|piece={{{6|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=dark|piece={{{7|}}}}}
{{Chess diagram/square|size={{{size|}}}|color=light|piece={{{8|}}}}}

}}{{#switch:{{{numbers|both}}}

|right|both=
{{{row}}}

}}

Show more