2016-02-14

Edition 589 - Semaine 6 - 7-févr.-2016 - par Yok's

La france cette semaine

le Top 13 des pays par billets
N°............Place............Pays __________________Billets __ Progrès_Rang
01................................ Allemagne ___________46825467( +75956 )__[1]
02................................ Finlande ____________19382069( +18929 )__[4]
03................................ Belgique ____________19084178( +38459 )__[2]
04................................ Pays-Bas ____________17630316( +12927 )__[6]
05................................ Autriche ____________13118896( +22325 )__[3]
06................................ Italie _______________7636671( +15500 )__[5]
07................................ Portugal _____________6931384( _+6662 )__[9]
08................................ France _______________6876951( +11378 )__[7]
09................................ Espagne ______________5082617( _+8011 )__[8]
10................................ Slovénie _____________3742369( _+5536 )_[10]
11................................ Irlande ______________1124895( _+2531 )_[12]
12................................ Slovaquie ____________1086815( _+2808 )_[11]
13................................ Malte ________________1016121( _+1558 )_[13]
14................................ Grèce _________________964841
15................................ Estonie _______________564118
Billets entrés par le Top 13 :……………………149538749..........(+222580)_____Record : + 361679Top N°206
……. Soit en pourcentage des billets mondiaux…97,68%.........(+110,37%)_____Record : + 149,55%Top N°344
Billets entrés en France :………………………………6876951............(+11378)_____Record : + 34918Top N°337
……. Soit en pourcentage des 13 meilleurs pays….4,60%..........(+5,11%)_____Record : + 145,21%Top N°412
La France encode 4716 billets de plus que  Portugaldevant elle.
La France encode 3367 billets de plus que  Espagnequ'elle précède.

le Top 13 des pays par utilisateurs
N°............Place............Pays _______________Utilisateurs Progrès_Rang
01................................ Finlande _______________36666( _+16 )__[1]
02................................ Allemagne ______________29727( _+16 )__[1]
03................................ Pays-Bas _______________25151( __+6 )__[6]
04................................ Belgique _______________24188( __+5 )__[7]
05................................ France _________________14803( _+11 )__[4]
06................................ Portugal _______________14238( __+1 )__[8]
07................................ Italie _________________12938( _+12 )__[3]
08................................ Espagne ________________11686( __+7 )__[5]
09................................ Autriche ________________5237( __+0 )_[11]
10................................ Slovénie ________________4852( __+1 )__[8]
11................................ Irlande _________________2763( __+1 )__[8]
12................................ Slovaquie _______________2264( __+0 )_[11]
13................................ Grèce ___________________1483( __+0 )_[11]
14................................ États-Unis ______________1255
15................................ Royaume-Uni _____________1181
Utilisateurs top 13 :……...………………………………………..185996..........(+76)_____Record : + 3316Top N°206
……. Soit en pourcentage des utilisateurs mondiaux…94,55%....(+81,72%)_____Record : + 1442,86%Top N°419
Utilisateurs français :……...………………………………………..14803……….......(+11)_____Record : + 455Top N°46
……. Soit en pourcentage des 13 meilleurs pays………7,96%..........(+14,47%)_____Record : + 58,03%Top N°469
La France recrute 6 encodeurs de plus que  Belgiquedevant elle.
La France recrute 10 encodeurs de plus que  Portugalqu'elle précède.

le Top 13 des pays par nombre de hits
N°............Place............Pays ___________________Hits_ _Progrès_Rang_Hit ratio_Rang
01................................ Finlande ______________323952( +307 )__[3]__59__[1]
02................................ Allemagne _____________248922( +625 )__[1]__187__[7]
03................................ Belgique ______________123600( +410 )__[2]__154__[6]
04................................ Pays-Bas ______________122473( +111 )__[5]__143__[5]
05................................ Autriche _______________98688( +154 )__[4]__132__[4]
06................................ Slovénie _______________38812( _+66 )__[6]__96__[3]
07................................ Portugal _______________12636( _+16 )_[10]__548_[10]
08................................ Italie _________________10249( _+20 )__[9]__743_[11]
09................................ France __________________8222( _+22 )__[8]__835_[12]
10................................ Estonie _________________5844( _+32 )__[7]__95__[2]
11................................ Espagne _________________5233( __+9 )_[11]__969_[13]
12................................ Slovaquie _______________4325( __+7 )_[12]__250__[8]
13................................ Malte ___________________2521( __+4 )_[14]__402__[9]
14................................ Irlande _________________1032
15................................ Grèce ___________________1032
Hits réalisés par le Top 13 :……………..…………1005477..........(+1783)_____Record : + 3183Top N°313
……. Soit en pourcentage des hits mondiaux…114,92%.....(+115,70%)_____Record : + 162,79%Top N°547
Hits réalisés en France :…………………..…………………8222...............(+22)_____Record : + 38Top N°571
……. Soit en pourcentage des 13 meilleurs pays.0,82%......(+1,23%)_____Record : + 3,05%Top N°483
La France réalise 2 hits de plus que  Italiedevant elle.
La France concède 10 hits à  Estoniequ'elle précède.

le Top 40 des villes par billets
N°........Place........Ville _________________Billets __ Progrès___Rang_International ?
01........................ Paris _________________765515( __+711 )___[3]___21( +0 )
02........................ Cholet ________________341523( __+242 )___[8]___74( +0 )
03........................ Rouen _________________322891( ____+6 )__[23]___79( +0 )
04........................ Bordeaux ______________312602( __+204 )__[10]___84( +0 )
05........................ Bagneux (Hauts-de-Sein_214005( ____+1 )__[27]__113( +0 )
06........................ Azay-le-Rideau ________154239( ____+0 )__[30]__Hors 150 villes
07........................ Le Coudray-Montceaux __139755( ____+2 )__[26]__Hors 150 villes
08........................ Strasbourg ____________122892( __+242 )___[8]__Hors 150 villes
09........................ Saint-Germain-en-Laye _102278( _+1717 )___[1]__Hors 150 villes
10........................ Lyon ___________________89815( __+202 )__[11]__Hors 150 villes
11........................ Avignon ________________89115( ____+0 )__[30]__Hors 150 villes
12........................ Rennes _________________83578( __+393 )___[5]__Hors 150 villes
13...... ( +1 )........ Chagny _________________76645( __+386 )___[6]__Hors 150 villes
14...... ( -1 )......... Toulouse _______________76381( ___+38 )__[17]__Hors 150 villes
15........................ Marseille ______________64611( ____+9 )__[22]__Hors 150 villes
16........................ Colmar _________________63079( ___+92 )__[14]__Hors 150 villes
17........................ Vibeuf _________________55770( ____+1 )__[27]__Hors 150 villes
18........................ Saint-Denis ____________51547( ____+1 )__[27]__Hors 150 villes
19........................ Les Pavillons-sous-Boi__51401( ____+0 )__[30]__Hors 150 villes
20........................ Dijon __________________51238( ___+26 )__[18]__Hors 150 villes
21........................ Vitry-sur-Seine ________50945( ____+0 )__[30]__Hors 150 villes
22........................ Argenteuil _____________45755( ____+0 )__[30]__Hors 150 villes
23........................ Saint-Pierre-d'Oléron __44351( ____+6 )__[23]__Hors 150 villes
24...... ( +1 )........ Angers _________________41842( __+510 )___[4]__Hors 150 villes
25...... ( -1 )......... Grenoble _______________41440( ___+14 )__[21]__Hors 150 villes
26........................ Oullins ________________38739( __+753 )___[2]__Hors 150 villes
27........................ Lamorlaye ______________37893( ___+22 )__[19]__Hors 150 villes
28........................ Metz ___________________37215( ___+52 )__[15]__Hors 150 villes
29........................ Lésigny ________________36000( ____+0 )__[30]__Hors 150 villes
30........................ Le Grand-Village-Plage__35608( ____+0 )__[30]__Hors 150 villes
31........................ Nantes _________________34776( __+251 )___[7]__Hors 150 villes
32........................ Talence ________________33720( ____+3 )__[25]__Hors 150 villes
33........................ Pont-l'Abbé ____________32998( ____+0 )__[30]__Hors 150 villes
34........................ Arras __________________32263( __+183 )__[12]__Hors 150 villes
35........................ Poitiers _______________31320( __+101 )__[13]__Hors 150 villes
36........................ Puteaux ________________29919( ____+0 )__[30]__Hors 150 villes
37........................ Lille __________________28643( ___+45 )__[16]__Hors 150 villes
38........................ Courbevoie _____________27915( ____+0 )__[30]__Hors 150 villes
39........................ Joinville-le-Pont ______27641( ____+0 )__[30]__Hors 150 villes
40........................ Manosque _______________26833( ___+19 )__[20]__Hors 150 villes
41........................ Chevilly-Larue _________23343
42........................ Le Pecq ________________23042
43........................ Le Grand-Lucé __________22689
44........................ Montpellier ____________21495
45........................ Orly (Aéroport Paris-O__21293
Moyenne de billets entrée par le top 40 des villes françaises…155,8_____Record : + 510,2Top N°337
Nombre de villes du top 40 actives cette semaine………...………………29_____Record : + 40Top N°212
Nombre de villes françaises dans le Top 150 International……………5_____Record : + 7Top N°396
Il faut 167273 (+112) billets pour entrer dans le top 150 international des villes

le TOP 20 des villes par utilisateurs
N°........Place........Ville ____________Utilisateurs __ Progrès__International ?
01........................ Paris _________________2257( ___+0 )____3( +0 )
02........................ Lyon ___________________416( ___+0 )___45( +0 )
03........................ Toulouse _______________309( ___+0 )___71( +0 )
04........................ Lille __________________298( ___+0 )___78( +0 )
05........................ Strasbourg _____________228( ___+-1 )__102( +0 )
06........................ Marseille ______________224( ___+0 )__105( +0 )
07........................ Nantes _________________206( ___+0 )__120( +0 )
08........................ Bordeaux _______________191( ___+0 )__132 ( -1 )
09........................ Rennes _________________183( ___+0 )__139( +0 )
10........................ Grenoble _______________176( ___+1 )__141( +1 )
11........................ Montpellier ____________149( ___+0 )__Hors 150 villes
12........................ Nice ___________________135( ___+0 )__Hors 150 villes
13........................ Nancy __________________126( ___+0 )__Hors 150 villes
14........................ Rouen __________________107( ___+0 )__Hors 150 villes
15........................ Metz ___________________101( ___+0 )__Hors 150 villes
16........................ Dijon ___________________99( ___+0 )__Hors 150 villes
17........................ Angers __________________94( ___+0 )__Hors 150 villes
18........................ Caen ____________________84( ___+0 )__Hors 150 villes
19........................ Brest ___________________79( ___+0 )__Hors 150 villes
20........................ Reims ___________________76( ___+0 )__Hors 150 villes
21........................ Orléans _________________74
22........................ Aix-en-Provence _________72
23........................ Le Mans _________________69
24........................ Saint-Étienne ___________67
25........................ Tours ___________________65
Moyenne des nouveaux utilisateurs du top 20 des villes françaises…0_____Record : + 1,8Top N°469
Nombre de villes du top 20 ayant recruté cette semaine………...…………….1_____Record : + 10Top N°470
Nombre de villes françaises dans le Top 150 International……………………10[Record égalé : + 10 ]Top N°589
Il faut 164 (+0) utilisateurs pour entrer dans le top 150 international des villes

le Top 20 des villes par hits
N°........Place........Ville _________________ Hits Progrès__Hit Ratio___RangEvolution
01........................ Paris ________________1210( __+0 )_____632__[6]( 0 )
02........................ Rouen _________________337( __+0 )_____958_[17]( 0 )
03...... ( +1 )........ Cholet ________________331( __+2 )____1031_[19]( -6 )
04...... ( -1 )......... Bordeaux ______________329( __+0 )_____950_[16]( 0 )
05........................ Bagneux (Hauts-de-Sein_251( __+0 )_____852_[13]( 0 )
06........................ Strasbourg ____________230( __+0 )_____534__[5] ( 1 )
07........................ Azay-le-Rideau ________166( __+0 )_____929_[15]( 0 )
08........................ Le Coudray-Montceaux __161( __+0 )_____868_[14]( 0 )
09........................ Saint-Germain-en-Laye _121( __+1 )_____845_[12] ( 7 )
10........................ Lyon __________________108( __+1 )_____831_[11]( -6 )
11........................ Saint-Pierre-d'Oléron _107( __+0 )_____414__[3]( 0 )
12........................ Rennes ________________104( __+1 )_____803__[8]( -4 )
13........................ Chagny _________________93( __+1 )_____824_[10]( -5 )
14........................ Lille __________________92( __+0 )_____311__[1]( 0 )
15........................ Angers _________________87( __+0 )_____480__[4] ( 5 )
16........................ Arras __________________86( __+1 )_____375__[2]( -3 )
17........................ Vibeuf _________________80( __+0 )_____697__[7]( 0 )
18........................ Avignon ________________78( __+0 )____1142_[20]( 0 )
19........................ Colmar _________________78( __+0 )_____808__[9] ( 1 )
20........................ Toulouse _______________78( __+0 )_____979_[18]( 0 )
21........................ Grenoble _______________76
22........................ Metz ___________________75
23........................ Les Pavillons-sous-Boi__74
24........................ Marseille ______________67
25........................ Saint-Denis ____________67
Moyenne de hits réalisé par le top 20 des villes françaises ………0,35_____Record : + 1,15Top N°178
Nombre de villes du top 20 réalisant un hit ou + cette semaine…6_____Record : + 11Top N°571
Meilleur hit ratio ___________________ Lille 311billets pour un hit_____Record :  Lille avec + 309Top N°586
Meilleur progression du hit ratio ________________ Cholet -6billets pour un hit_____Record :  Bordeaux avec -223Top N°184

Commentaires :
Un encodage qui reste assez faible mais bon par rapport aux autres pays.
Malgré moins de 12000 billets la France fait donc mieux que le Portugal et l'Espagne cette semaine. Le recrutement est toujours bon même si l'Italie parvient à recruter un nouvel utilisateur de plus que nous.
Nous parvenons à faire plus de hits que l'Italie et le Portugal qui sont devant la France dans ce classement mais L'Estonie continue à revenir sur la France.
Chagny et Angers gagnent chacune une place au classement des villes par billets tandis que Cholet distance de nouveau Bordeaux pour la troisième place du classement des hits.

Nous retiendrons les records absolus suivant : Lors du Top 166, une purge de faux billets fit encoder 339,07% des billets au top 13. Lors du top 321 Vildou entraîna la France vers son meilleur encodage hebdomadaire : 28986 billets
Lors du top 235, la France recruta 48,28% des nouveaux utilisateurs. 18 des 20 villes françaises avec le plus grand nombre d'encodeurs avaient participé à ce records en recrutant en moyenne 4,35 nouveaux participants (210 filleuls pour les 20 premiers parrains français)
En semaine 201 les 40 premières villes françaises avaient encodé en moyenne 368,63 billets, record qui n'a été battu qu'en semaine 321 avec 580,08 billets et le meilleur hit ratio jamais relevé revient à Chambéry avec 1/284 en semaine 169.

TOP 50 OFFICIEL France cette semaine Officiel
Archives Top 50 Archives France cette semaine
Top 50 international

Statistics: Posted by Jackgaillard — Sun Feb 14, 2016 2:25 am

Show more